Las estufas e hidroestufas de pellets son dispositivos de calefacción modernos y eficientes que han ganado popularidad en el ámbito residencial gracias a su funcionamiento sostenible y su capacidad para generar calor de manera limpia. Ecoforest, como líder en innovación en sistemas de climatización, ha desarrollado una gama de estufas y hidroestufas de pellets que no solo ofrecen confort térmico, sino que también incorporan avanzados paneles de control para un manejo preciso.
Como parte integral de estas tecnologías, los códigos de avería desempeñan un papel crucial en el mantenimiento y la solución de posibles problemas. Estos códigos proporcionan información detallada sobre el estado operativo de la estufa, permitiendo a los usuarios y técnicos identificar y abordar eficientemente cualquier inconveniente que pueda surgir.
En este artículo, exploraremos los códigos de avería específicos de las estufas e hidroestufas de pellets de Ecoforest. Desde problemas relacionados con la temperatura hasta fallos de comunicación, cada código representa una herramienta valiosa para comprender y diagnosticar el rendimiento de estos sistemas de calefacción avanzados.
A continuación, presentamos una tabla detallada que enumera los códigos de avería junto con sus descripciones y soluciones correspondientes, brindando así una guía completa para mantener y optimizar el funcionamiento de las Estufas de pellets Ecoforest.
Códigos de Alarma Estufa de pellets Ecoforest
Alarma | Descripción | Solución |
---|---|---|
A000 | Aparecerá si se desenchufa con una alarma activa. | • NO desenchufar, utilice el teclado. |
A001 | Depresión de entrada de aire baja | • Limpiar estufa. • Puerta abierta. • Tubo de salida de gases sucio. |
A002 | Depresión de entrada de aire alta | • Exceso de aire en la instalación |
A003 | Temperatura de salida de gases mínima. | • La estufa se quedó sin pellet. |
A004 | Temperatura de salida de gases máxima. | • Ha excedido la temperatura máxima de trabajo. • Estufa sucia. • Uso demasiado intensivo. |
A005 | Temperatura de NTC mínima. | • Instalación de caldera mal dimensionada. • Caldera trabajando a niveles bajos de potencia. • NTC desconectada. |
A006 | Temperatura de NTC máxima o elevada. | • Aire en el circuito. • Poca disipación de energía generada. • Uso demasiado intensivo. • NTC en corto circuito. |
A007 | Presión de agua mínima. | • Rellene el circuito de calefacción. • Presostato desconectado. • Presostato averiado. |
A008 | Presión de agua máxima. | • Bajar la presión de trabajo entre 1.2 y 1.5 bar. • Montar vaso de expansión más grande. • Aire en el circuito. |
A009 | Temperatura ambiente mínima. | • Hay poca temperatura en la habitación. • Inhabilitar la sonda de ambiente. • Disminuir la temperatura de trabajo. |
A010 | Temperatura ambiente máxima. | • Hay demasiada temperatura en la habitación. • Inhabilitar la sonda de ambiente. • Aumentar la temperatura de trabajo. |
A011 | Temperatura CPU mínima. | • Temperatura de la CPU por debajo del mínimo. |
A012 | Temperatura CPU máxima. | • Suciedad en la estufa. • Convector sucio o averiado. • Montaje del tubo de salida de gases inadecuado. |
A013 | Corriente de motores por debajo del mínimo. | • Revisar las conexiones de los motores. |
A014 | Corriente de motores por encima del máximo. | • Revisar cortocircuito en los motores. |
A015 | Depresión de entrada de aire muy baja. | • Mínima depresión para el funcionamiento. • Estufa sucia. • Tubo de salida de gases sucio. • Puerta del hogar o cenicero mal cerradas. • Registro de limpieza abierto. |
A016 | Alerta por temperatura de gases máxima. | • Ha llegado a la temperatura de salida de gases de seguridad y bajará la caída de pellet. |
A017 | Alerta por temperatura de NTC máxima. | • Reduce caída de combustible por exceso de temperatura en cámara de convección o impulsión agua. |
A018 | El extractor se pone al 100% y no alcanza la depresión mínima de trabajo de forma continuada. | • Estufa/caldera sucia. • Realizar mantenimiento. |
A019 | Extractor de la salida de gases al 100%. | • Estufa/caldera sucia. • Realizar mantenimiento. |
A020 | Error en sondas. | • Sensores intercambiados. |
A021 | Temperatura sonda exterior mínimo. | • Temperatura inferior a -25°C. |
A022 | Temperatura sonda exterior máximo. | • Temperatura superior a 55°C. |
A023 | Temperatura sonda retorno mínimo. | • NTC desconectada. • Periferia dañada. • Cable MODBUS con falso contacto. |
A024 | Temperatura sonda retorno máximo. | • NTC retorno intercambiada con impulsión. • NTC en corto circuito. • Problema circuito hidráulico instalación. • Cable MODBUS con falso contacto. |
A025 | Temperatura mínima en sonda temperatura 1 del control de depósito de ACS. | • Instalación de caldera mal dimensionada. • Caldera trabajando a niveles bajos de potencia. • NTC desconectada. • NTC mal colocada en la vaina. |
A026 | Temperatura máxima en sonda temperatura 1 del control de depósito de ACS. | • Aire en el circuito. • Poca disipación de energía generada. • Uso demasiado intensivo. • NTC en corto circuito. |
A027 | Temperatura mínima en sonda temperatura 2 del control de depósito de ACS. | • Instalación de caldera mal dimensionada. • Caldera trabajando a niveles bajos de potencia. • NTC desconectada. • NTC mal colocada en la vaina. |
A028 | Temperatura máxima en sonda temperatura 2 del control de depósito de ACS. | • Aire en el circuito. • Poca disipación de energía generada. • Uso demasiado intensivo. • NTC en corto circuito. |
A029 | Temperatura mínima en sonda temperatura 1 del control de depósito de inercia. | • Instalación de caldera mal dimensionada. • Caldera trabajando a niveles bajos de potencia. • NTC desconectada. • NTC mal colocada en la vaina. |
A030 | Temperatura máxima en sonda temperatura 1 del control de depósito de inercia. | • Aire en el circuito. • Poca disipación de energía generada. • Uso demasiado intensivo. • NTC en corto circuito. |
A031 | Temperatura mínima en sonda temperatura 2 del control de depósito de inercia. | • Instalación de caldera mal dimensionada. • Caldera trabajando a niveles bajos de potencia. • NTC desconectada. • NTC mal colocada en la vaina. |
A032 | Temperatura máxima en sonda temperatura 2 del control de depósito de inercia. | • Aire en el circuito. • Poca disipación de energía generada. • Uso demasiado intensivo. • NTC en corto circuito. |
A033 | Cestillo abierto durante fase de limpieza. | • Base del cestillo mal cerrado. • Sensor sucio o averiado. • Motor averiado. • Cable o conector desconectado. |
A034 | Cestillo abierto durante test hardware. | • Base del cestillo abierto o mal cerrado. • Sensor sucio o averiado. • Motor averiado. • Cable o conector desconectado. |
A035 | Cestillo abierto durante funcionamiento. | • Base del cestillo abierto o mal cerrado. • Sensor sucio o averiado. • Motor averiado. • Cableado o conector desconectado o suelto. |
A036 | Cajón cenicero abierto durante test hardware. | • Cajón cenicero lleno, realizar mantenimiento. • Sensor averiado. • Periferia mal. • Cableado o conector desconectado o suelto. |
A037 | Cajón cenicero abierto durante funcionamiento. | • Cajón cenicero lleno, realizar mantenimiento. • Sensor averiado. • Periferia mal. • Cableado o conector desconectado o suelto. |
A038 | Cajón cenicero abierto durante funcionamiento (apagado máquina). | • Cajón cenicero lleno, realizar mantenimiento. • Sensor averiado. • Periferia mal. • Cableado o conector desconectado o suelto. |
A039 | Fallo limpieza cestillo. Sensores no detectan apertura y cierre del cestillo tras 3 intentos de limpieza. | • Puertas o tapa cajón cenicero mal cerradas. • Base del cestillo abierto o mal cerrado. • Sensor averiado. • Periferia mal. • Cableado o conector desconectado o suelto. • Motor averiado. |
A040 A045 |
Fallo de comunicación de MODBUS RS485 entre la CPU y la periferia. | • Cable de conexión desconectado. • Cable roto, sustituir por uno nuevo (SAT). |
A041 | Periferia de zonificación 2. | • Fallo en zonificación 2. • Fallo cable MODBUS. |
A042 | Periferia de zonificación 3. | • Fallo en zonificación 3. • Fallo cable MODBUS. |
A051 | Silo control neumático sin pellets. | • Silo externo no tiene pellets. • Tubería. • Tapa del silo neumático abierta. |
A052 A053 |
Silo tolva 1 sensor sin pellet. | • Sensor averiado o mal calibrado. • Sin pellet. • Sinfín de silo externo atascado. |
A054 | Silo control 3 sensores. | • Uno de los sensores averiado. • Sin pellet. |
A055 | Limpieza cestillo. | • Cestillo realizando limpieza configurada. • Limpieza cestillo realizada y a espera de demanda. |
A099 | Falta de pellet. No alcanza la temperatura mínima de salida de gases 80 °C. | • Rellenar la tolva. • Motor reductor parado. • Ha saltado el termostato de seguridad. |
A101 A102 A103 |
Temperatura impulsión zona 1 máxima. Temperatura impulsión zona 2 máxima. Temperatura impulsión zona 3 máxima. |
• Aire en el circuito. • Poca disipación de energía generada. • Uso demasiado intensivo. • NTC en corto circuito. |
A104 A105 A106 |
Temperatura impulsión zona 1 máxima. Temperatura impulsión zona 2 máxima. Temperatura impulsión zona 3 máxima. |
• Instalación de caldera mal dimensionada. • Caldera trabajando a niveles bajos de potencia. • NTC desconectada o dañada. |
A107 A108 A109 |
Temperatura ambiente zona 1 máxima. Temperatura ambiente zona 2 máxima. Temperatura ambiente zona 3 máxima. |
• Hay demasiada temperatura en la habitación. • Inhabilitar la sonda de ambiente. • Aumentar la temperatura de trabajo. |
A110 A111 A112 |
Temperatura ambiente zona 1 máxima. Temperatura ambiente zona 2 máxima. Temperatura ambiente zona 3 máxima. |
• Hay poca temperatura en la habitación. • Inhabilitar la sonda de ambiente. • Disminuir la temperatura de trabajo. |
A120 | Fallo de comunicación de MODBUS RS485 entre la CPU y la periferia. Zona 1 | • Cable de conexión desconectado. • Cable roto, sustituir por uno nuevo (SAT). |
A121 A122 A123 |
THT1 no comunica. THT2 no comunica. THT3 no comunica. |
• Revisar configuración. • Revisar conexiones del THT de zona. |
La comprensión y la interpretación adecuada de los códigos de avería en las estufas e hidroestufas de pellets de Ecoforest es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia de calefacción sin contratiempos. Estos códigos no solo facilitan la identificación de posibles problemas, sino que también simplifican el proceso de mantenimiento y reparación, permitiendo a los usuarios maximizar la eficiencia de sus sistemas de climatización.
Al adoptar tecnologías avanzadas que incluyen paneles de control con códigos de avería precisos, Ecoforest demuestra su compromiso con la innovación y la excelencia en la industria de la calefacción. Estos dispositivos no solo ofrecen una alternativa ecoamigable para la climatización del hogar, sino que también proporcionan a los usuarios la tranquilidad de contar con herramientas efectivas para abordar cualquier eventualidad.
En última instancia, este compendio de códigos de avería representa una valiosa guía para usuarios y técnicos por igual, brindando la información necesaria para mantener y disfrutar plenamente de los beneficios de las estufas e hidroestufas de pellets de Ecoforest. Con un enfoque proactivo en el mantenimiento, los propietarios pueden asegurar un rendimiento duradero y eficiente de sus sistemas de calefacción, contribuyendo así a un ambiente interior confortable y sostenible.
Artículos Relacionados:
- Códigos de Alarma estufa de pellets Bronpi Serie Aire
- Códigos de Alarma estufas de pellets Edilkamin KIRA y VYDA H
- Códigos de Alarma Estufa de Pellets Ferroli Elda
- Códigos de Alarma Estufa de Pellets Ferroli Corona
- Códigos de Alarma Estufa de Pellets Ferroli LIRA SLIM PLUS
En esta web escribo sobre instalación, mantenimiento y otras noticias de las Estufas de Pellets, intentando ayudar y despejar dudas sobre el tema.
- Cómo purgar los radiadores de tu sistema de calefacción: Guía práctica - 21 de noviembre de 2024
- ¿Cuándo hay que cambiar el ventilador de una estufa de pellets? - 7 de octubre de 2024
- ¿Cuánto tiempo puede estar encendida una estufa de pellets? - 24 de septiembre de 2024